DATA KEDALAMAN AIR

Data Jaringan 4G

No Waktu Kedalaman Delay (detik)
Tepi Danau Tengah Danau
1 27-05-2025 17:53:18 83 153 2.62
1 27-05-2025 17:53:09 84 148 2.62
1 27-05-2025 17:52:59 83 151 2.64
1 27-05-2025 17:52:50 80 149 2.65
1 27-05-2025 17:52:41 82 148 2.62
1 27-05-2025 17:52:33 80 150 2.65
1 27-05-2025 17:52:25 84 154 2.68
1 27-05-2025 17:52:16 82 149 2.62
1 27-05-2025 17:51:55 84 150 0.88
1 27-05-2025 17:51:43 84 153 2.61
Rata-Rata 2.46

Data Jaringan 2G

No Waktu Kedalaman Delay (detik)
Tepi Danau Tengah Danau
1 27-05-2025 17:58:37 83 153 1.93
1 27-05-2025 17:57:54 84 148 1.01
1 27-05-2025 17:57:37 83 151 2.71
1 27-05-2025 17:57:23 80 149 2.01
1 27-05-2025 17:56:52 82 148 3.81
1 27-05-2025 17:56:36 80 150 3.87
1 27-05-2025 17:56:23 84 154 2.75
1 27-05-2025 17:56:04 82 149 4.92
1 27-05-2025 17:55:50 84 150 1.7
1 27-05-2025 17:55:30 84 153 6.89
Rata-Rata 3.16