DATA KECEPATAN ALIRAN AIR

Data Jaringan 4G

No Waktu Kecepatan Aliran Delay (detik)
1 Meter 3 Meter
1 27-05-2025 17:53:18 0.06 0.08 2.62
1 27-05-2025 17:53:09 0.06 0.08 2.62
1 27-05-2025 17:52:59 0.06 0.08 2.64
1 27-05-2025 17:52:50 0.06 0.08 2.65
1 27-05-2025 17:52:41 0.06 0.08 2.62
1 27-05-2025 17:52:33 0.06 0.08 2.65
1 27-05-2025 17:52:25 0.06 0.08 2.68
1 27-05-2025 17:52:16 0.06 0.08 2.62
1 27-05-2025 17:51:55 0.06 0.08 0.88
1 27-05-2025 17:51:43 0.06 0.08 2.61
Rata-Rata 2.46

Data Jaringan 2G

No Waktu Kecepatan Aliran Delay (detik)
1 Meter 3 Meter
1 27-05-2025 17:58:37 0.06 0.08 1.93
1 27-05-2025 17:57:54 0.06 0.08 1.01
1 27-05-2025 17:57:37 0.06 0.08 2.71
1 27-05-2025 17:57:23 0.06 0.08 2.01
1 27-05-2025 17:56:52 0.06 0.08 3.81
1 27-05-2025 17:56:36 0.06 0.08 3.87
1 27-05-2025 17:56:23 0.06 0.08 2.75
1 27-05-2025 17:56:04 0.06 0.08 4.92
1 27-05-2025 17:55:50 0.06 0.08 1.7
1 27-05-2025 17:55:30 0.06 0.08 6.89
Rata-Rata 3.16